Size Chart
| Code | Hinges Size | Hinges Size |
| in inch | in mm | |
| L X W X T | L X W X T | |
| 1100FI | 3″ x 2.1/2″ x 3mm | 76 x 64 x 3 |
| 1104FI | 4″ x 3″ x 3mm | 102 x 76 x 3 |
| 1105FI | 4″ x 3″ x 4mm | 102 x 76 x 4 |
| 1106FI | 4″ x 3.1/2″ x 3mm | 102 x 89 x 3 |
| 1107FI | 4″ x 3.1/2″ x 4mm | 102 x 89 x 4 |
| 1114FI | 5″ x 3″ x 3mm | 127 x 76 x 3 |
| 1115FI | 5″ x 3″ x 4mm | 127 x 76 x 4 |
| 1131FI | 5″ x 3″ x 5mm | 127 x 76 x 5 |
| 1116FI | 5″ x 3.1/2″ x 3mm | 127 x 89 x 3 |
| 1117FI | 5″ x 3.1/2″ x 4mm | 127 x 89 x 4 |
| 1118FI | 5″ x 3.1/2″ x 5mm | 127 x 89 x 5 |
| 1124FI | 5″ x 5″ x 5mm | 127 x 127 x 5 |
| 1143FI | 6″ x 3.1/2″ x 3mm | 152 x 89 x 3 |
| 1137FI | 6″ x 3″x 4mm | 152 x 76 x 3 |
| 1138FI | 6″ x 3.1/2″ x 4mm | 152 x 89 x 4 |
| 1132FI | 6″ x 3″x 5mm | 152 x 76 x 5 |
| 1125FI | 6″ x 4″ x 5mm | 152 x 102 x 5 |
| 1126FI | 6″ x 3.1/2″x 5mm | 152 x 89 x 5 |
| 1144FI | 8″ x 3″ x 5mm | 203 x 76 x 5 |
| 1139FI | 8″ x 3.1/2″x 5mm | 203 x 89 x 5 |
| 1127FI | 6″ x 5″ x 5mm | 152 x 127 x 5 |
| 1133FI | 6″x 6″ x 5mm | 152 x 152 x 5 |
| 1128FI | 8″ x 5″ x 5mm | 203 x 127 x 5 |
| 1142FI | 10″ x 3.1/2″x 5mm | 254 x 89 x 5 |
| 1129FI | 10″ x 5″ x 5mm | 254 x 127 x 5 |
| 1141FI | 12″ x 3.1/2″x 5mm | 305 x 89 x 5 |
| 1130FI | 12″ x 5″ x 5mm | 305 x 127 x 5 |







