Size Chart
| Code | Size | Rod dia |
| in mm | ||
| 702112 | 8″ ( 200mm) | 1/2″ (12mm) |
| 702112 | 10″ ( 250mm) | 1/2″ (12mm) |
| 702312 | 12″ ( 300mm) | 1/2″ (12mm) |
| 702216 | 10″ ( 250mm) | 5/8″ (16mm) |
| 702316 | 12″ ( 300mm) | 5/8″ (16mm) |
| 702416 | 14″ (350mm) | 5/8″ (16mm) |
| 702516 | 16″ ( 400mm) | 5/8″ (16mm) |
| 702319 | 12″ ( 300mm) | 3/4″ (19mm) |
| 702419 | 14″ (350mm) | 3/4″ (19mm) |
| 702519 | 16″ ( 400mm) | 3/4″ (19mm) |
| 702619 | 18″ ( 450mm) | 3/4″ (19mm) |





