Size Chart
| Code | Hinges Size in inch | Hinges Size in mm | Width of single leaf | |
| L x W x T | L x W x T | in inch | in mm | |
| 9201 | 3.1/8″ x 3.1/8″ x 2mm | 80 x 80 x 2mm | 1.35 | 35 |
| 9203 | 3.1/8″ x 3.1/8″ x 3mm | 80 x 80 x 3mm | 1.35 | 35 |
| 9205 | 3.5 ” x 3.5″ x 3mm | 90 x 90 x 3mm | 1.35 | 35 |
| 9206 | 4″ x 3.3/8″ x 3mm | 100 x 86 x 3mm | 1.35 | 35 |
| 9207 | 4.3/4″ x 3.3/8″ x 3mm | 120 x 86 x 3mm | 1.35 | 35 |






