Size Chart
| Code | Hinges Size | Hinges Size | Barrel |
| in inch | in mm | in mm | |
| L X W1 X W2 X T | L X W X T | ||
| 1/4″(6mm)offset angle | |||
| 3801 | 3″ x 3/8″ x 1.1/4″ x 2mm | 76 x(9 x 31)x2 | 7.00 |
| 3803 | 3″ x 1/2″ x 1.1/2″ x 2mm | 76 x(12 x 38)x2 | 7.00 |
| 3804 | 3 x 3/4″ x 1.3/4″ x 2mm | 76 x(19 x 44)x2 | 7.00 |
| 3805 | 4″ x 3/8″ x 1.1/2″ x 2mm | 102 x(9 x 38)x2 | 7.00 |
| 3806 | 4″ x 1/2″ x 1.1/2″ x 2mm | 102 x(12 x 38)x2 | 7.00 |
| 3807 | 4″ x 3/4″ x 1.3/4″ x 2mm | 102 x(19 x 44)x2 | 7.00 |
| 3810 | 4″ x 3/8″ x 1.1/4″ x 2mm | 102 x(9 x 31) x2 | 7.00 |
| 3808 | 3″ x 1″ x 2″ x 2mm | 76 x(25 x 102)x2 | 7.00 |
| 3809 | 4″ x 1″ x 2″ x 2mm | 102 x(25 x 102)x2 | 7.00 |
| 1/2″(12.7mm)offset angle | |||
| 3820 | 3″ x 3/8″ x 1.1/4″ x 2mm | 76 x(9 x 31)x2 | 7.00 |
| 3821 | 3″ x 1/2″ x 1.1/2″ x 2mm | 76 x(12 x 38)x2 | 7.00 |
| 3822 | 4″ x 1/2″ x 1.1/2″ x 2mm | 102x(12 x 38)x2 | 7.00 |
| 3823 | 3 x 3/4″ x 1.3/4″ x 2mm | 76 x(9 x 44)x2 | 7.00 |
| 3824 | 4″ x 3/4″ x 1.3/4″ x 2mm | 102 x(19 x 44)x2 | 7.00 |
| 3825 | 3″ x 1″ x 2″ x 2mm | 76 x (25 x 102)x 2 | 7.00 |
| 3826 | 4″ x 1″ x 2″ x 2mm | 102 x (25 x 102)x2 | 7.00 |
| 3/4″ (19mm)offset angle | |||
| 3841 | 3″ x 3/8″ x 1.1/4″ x 2mm | 76 x(9 x 31)x2 | 7.00 |
| 3842 | 3″ x 1/2″ x 1.1/2″ x 2mm | 76 x(12 x 38)x2 | 7.00 |
| 3843 | 4″ x 1/2″ x 1.1/2″ x 2mm | 102 x(12 x 38)x2 | 7.00 |
| 3844 | 3 x 3/4″ x 1.3/4″ x 2mm | 76 x(19 x 44)x2 | 7.00 |
| 3845 | 4″ x 3/4″ x 1.3/4″ x 2mm | 102 x(19 x 44)x2 | 7.00 |
| 3846 | 3″ x 1″ x 2″ x 2mm | 76 x(25 x 102)x2 | 7.00 |
| 3847 | 4″ x 1″ x 2″ x 2mm | 102 x(25 x 102)x2 | 7.00 |
| 1″(25mm)offset angle | |||
| 3861 | 3″ x 1/2″ x 1.1/2″ x 2mm | 76 x(12 x 38)x2 | 7.00 |
| 3862 | 4″ x 1/2″ x 1.1/2″ x 2mm | 102 x(12 x 38)x2 | 7.00 |
| 3863 | 3 x 3/4″ x 1.3/4″ x 2mm | 76 x(19 x 44)x2 | 7.00 |
| 3864 | 4″ x 3/4″ x 1.3/4″ x 2mm | 102 x(19 x 44)x2 | 7.00 |
| 3865 | 3″ x 1″ x 2″ x 2mm | 76 x(25 x 102)x2 | 7.00 |
| 3866 | 4″ x 1″ x 2″ x 2mm | 102 x(25 x 102)x2 | 7.00 |






