
Size Chart
| Item Code | Size in mm Single Leaf Size: L x S x T | Size in inch |
|---|---|---|
| 3301 | 38 x 38 x 2mm | 1.1/2 x 1.1/2 x 1/12 |
| 3302 | 52 x 38 x 2mm | 2 x 1.1/2 x 1/12 |
| 3303 | 50 x 44 x 2mm | 2 x 1.3/4 x 1/12 |
| 3304 | 52 x 52 x 2mm | 2 x 2 x 1/12 |
| 3305 | 64 x 32 x 2mm | 2.1/2 x 1.1/4 x 1/12 |
| 3306 | 64 x 44 x 2mm | 2.1/2 x 1.3/4 x 1/12 |
| 3307 | 64 x 52 x 2mm | 2.1/2 x 2 x 1/12 |
| 3308 | 64 x 64 x 2mm | 2.1/2 x 2.1/2 x 1/12 |
| 3309 | 76 x 44 x 2mm | 3 x 1.3/4 x 1/12 |
| 3310 | 76 x 52 x 2mm | 3 x 2 x 1/12 |
| 3311 | 76 x 64 x 2mm | 3 x 2.1/2 x 1/12 |
Trusted By


















