
Size Chart
| Item Code | Size in inch Single Leaf Size: L x S x T | Size in mm |
|---|---|---|
| 1201 | 3 x 3 x 2.34mm | 76 x 76 x 2.34mm |
| 1202 | 3.1/2 x 3.1/2 x 3.12mm | 89 X 89 X 3.12mm |
| 1203 | 4 x 4 x 3.30mm | 102 X 102 X 3.30mm |
| 1204 | 4 .1/2 X 4 X 3.40mm | 114 X 102 X 3.40mm |
| 1205 | 4.1/2 x 4.1/2 x 3.40mm | 114 X 114 X 3.40mm |
| 1206 | 4.1/2 x 4.1/2 x 4.57mm | 114 X 114 X 4.57mm |
| 1207 | 5 x 5 x 3.71mm | 127 X 127 X 3.71mm |
| 1208 | 5 x 5 x 4.83mm | 127 X 127 X 4.83mm |
Trusted By


















