
Size Chart
| Item Code | Size in mm | |
|---|---|---|
| PH1906D | 19mmǾ x 150mm | |
| PH1908D | 19mmǾ x 200mm | |
| PH1910D | 19mmǾ x 250mm | |
| PH1912D | 19mmǾ x 300mm | |
| PH2206D | 22mmǾ x 150mm | |
| PH2208D | 22mmǾ x 200mm | |
| PH2210D | 22mmǾ x 250mm | |
| PH2212D | 22mmǾ x 300mm | |
| PH2214D | 22mmǾ x 350mm | |
| PH2216D | 22mmǾ x 400mm | |
| PH2218D | 22mmǾ x 450mm | |
| PH2508D | 25mmǾ x 200mm | |
| PH2510D | 25mmǾ x 250mm | |
| PH2512D | 25mmǾ x 300mm | |
| PH2514D | 25mmǾ x 350mm | |
| PH2516D | 25mmǾ x 400mm | |
| PH2518D | 25mmǾ x 450mm | |
| PH2524D | 25mmǾ x 600mm |
Trusted By
