
Size Chart
| Item Code | Size in mm | |
|---|---|---|
| PH2208H | 22mmǾ x 200mm | |
| PH2210H | 22mmǾ x 250mm | |
| PH2212H | 22mmǾ x 300mm | |
| PH2214H | 22mmǾ x 350mm | |
| PH2216H | 22mmǾ x 400mm | |
| PH2218H | 22mmǾ x 450mm | |
| PH2510H | 25mmǾ x 250mm | |
| PH2512H | 25mmǾ x 300mm | |
| PH2514H | 25mmǾ x 350mm | |
| PH2516H | 25mmǾ x 400mm | |
| PH2518H | 25mmǾ x 450mm | |
| PH2520H | 25mmǾ x 500mm | |
| PH2522H | 25mmǾ x 550mm | |
| PH2524H | 25mmǾ x 600mm | |
| PH3218H | 32mmǾ x 450mm | |
| PH3220H | 32mmǾ x 500mm | |
| PH3222H | 32mmǾ x 550mm | |
| PH3224H | 32mmǾ x 600mm |
Trusted By
