
Size Chart
| Item Code | Size in mm | |
|---|---|---|
| PH2208I | 22mmǾ x 200mm | |
| PH2210I | 22mmǾ x 250mm | |
| PH2212I | 22mmǾ x 300mm | |
| PH2214I | 22mmǾ x 350mm | |
| PH2508I | 25mmǾ x 200mm | |
| PH2510I | 25mmǾ x 250mm | |
| PH2512I | 25mmǾ x 300mm | |
| PH2514I | 25mmǾ x 350mm | |
| PH2516I | 25mmǾ x 400mm | |
| PH2518I | 25mmǾ x 450mm |
Trusted By
